【发稿时间 :2019-11-06作者:副标题:来源:阅读次数:】
资源与能源绿色转化技术创新平台-化石能源清洁化利用关键技术研发平台项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001003812 | 工程名称 | 资源与能源绿色转化技术创新平台-化石能源清洁化利用关键技术研发平台项目 | |||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001003812001001 | 标段名称 | 资源与能源绿色转化技术创新平台-化石能源清洁化利用关键技术研发平台项目施工总承包 | |||||||||||||||||
建设单位 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 填报单位 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
公示开始时间 | 2019年11月06日 | 公示结束时间 | 2019年11月09日 | |||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛经济区 | |||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||
上海建工五建集团有限公司 | 张勇 | 建筑工程 一级注册建造师 | 沪131111101426 | 135218422.140000元 | 450 | 省优 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级 | 96.61 | ||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||
单位名称 | 上海建工五建集团有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 大元建业集团股份有限公司 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 张勇 | 曹志建 | 苗培兴 | |||||||||||||||||
注册资格 | 建筑工程 一级注册建造师 | 建筑工程 一级注册建造师 | 建筑工程 一级注册建造师 | |||||||||||||||||
证书编号 | 沪131111101426 | 冀113131413525 | 冀113060802534 | |||||||||||||||||
投标报价 | 135218422.140000元 | 134617500.000000元 | 134263348.590000元 | |||||||||||||||||
工程工期 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||
质量要求 | 省优 | 省优 | 省优 | |||||||||||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||
评审得分 | 96.61 | 95.54 | 95.16 | |||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 具体开、竣工时间以合同为准。 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||
大连博源建设工程有限公司 | 大连博源建设工程有限公司投标文件中修改工程量清单,未通过符合性审查,以此废标。 | |||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |