【发稿时间 :2022-05-11作者:副标题:来源:阅读次数:】
2022年第一批高标准农田建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002014350 | 工程名称 | 2022年第一批高标准农田建设项目 | |||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002014350001006 | 标段名称 | 法库县2022年度高标准农田建设项目(大孤家子镇兴隆山村)33标段 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 法库县农业农村局 | 填报单位 | 辽宁盛世项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年05月11日 | 公示结束时间 | 2022年05月16日 | |||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·法库县 | 建设地点 | 辽宁省沈阳市法库县 | |||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||||
大连凯鹏水利工程有限公司 | 周宁 | [二级注册建造师·水利水电工程 | 00113177 | 3387674.260000元 | 164天 | 合格 | 水利水电工程二级 | 98.63 | ||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 大连凯鹏水利工程有限公司 | 辽宁轩宇建设有限公司 | 辽宁天亿水利工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 周宁 | 刘畅 | 于颖 | |||||||||||||||||||||
注册资格 | [二级注册建造师·水利水电工程 | 二级注册建造师·水利水电工程 | 二级注册建造师·水利水电工程 | |||||||||||||||||||||
证书编号 | 00113177 | 00182140 | 01690985 | |||||||||||||||||||||
投标报价 | 3387674.260000元 | 3387710.220000元 | 3383986.500000元 | |||||||||||||||||||||
工程工期 | 164天 | 164天 | 164天 | |||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||
企业资质 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程三级 | 水利水电工程三级 | |||||||||||||||||||||
评审得分 | 98.63 | 92.8 | 91.96 | |||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |