【发稿时间 :2022-06-15作者:副标题:来源:阅读次数:】
乙7路(康复路至五号路)道路管网工程施工中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002014752 | 工程名称 | 乙7路(康复路至五号路)道路管网工程施工 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002014752001001 | 标段名称 | 乙7路(康复路至五号路)道路管网工程施工 | ||||||||
建设单位 | 大连金石滩国家旅游度假区管理委员会 | 填报单位 | 大连壹方项目管理咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2022年06月15日 | 公示结束时间 | 2022年06月18日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 大连金石滩国家旅游度假区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
大连铁成铁路建设工程有限责任公司 | 王晓丽 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 辽221111235583 | 961932.680000元 | 40日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 0.0 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||
单位名称 | 大连铁成铁路建设工程有限责任公司 | 大连鑫升建设工程有限公司 | |||||||||
项目负责人 | 王晓丽 | 穆义 | |||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | |||||||||
证书编号 | 辽221111235583 | 辽221121344702 | |||||||||
投标报价 | 961932.680000元 | 966067.040000元 | |||||||||
工程工期 | 40日历天 | 40日历天 | |||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||
评审得分 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
大连金石滩金石湾市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为不合理报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连鸿泰市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为不合理报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连金华水利工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为不合理报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连经济技术开发区玉华市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为不合理报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连大山建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为不合理报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
辽宁中铭市政建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为不合理报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连乾宏电气安装有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为不合理报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |