【发稿时间 :2022-12-19作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连英歌石科学城项目(一期首开区)A3-08、09、10、13、14 、15、16、20、22、23地块EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002016204 | 工程名称 | 大连英歌石科学城项目(一期首开区)A3-08、09、10、13、14 、15、16、20、22、23地块EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002016204001001 | 标段名称 | 大连英歌石科学城项目(一期首开区)A3-08、09、10、13、14 、15、16、20、22、23地块EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 大连英歌石科技产业发展有限公司 | 填报单位 | 博智兴华工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年12月19日 | 公示结束时间 | 2022年12月23日 | ||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·高新园区 | 建设地点 | 高新园区西部奶牛场和鲍鱼肚区域内 | ||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||||
中国建筑第八工程局有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 崔英武 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 沪1312017201707807 | 2398414406.860000元 | 443日历日 | 合格 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 93.27 | |||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 中国建筑第八工程局有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 中建三局集团有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 崔英武 | 郑茂宇 | 熊义彬 | ||||||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 高宇 | 陈云飞 | 闫雯雯 | ||||||||||||||||||||||
设计项目负责人 | 任为民 | 马珅 | 苏志伟 | ||||||||||||||||||||||
施工负责人资质 | 注册一级建造师·建筑工程[沪1312018201902721] | 注册一级建造师·建筑工程[鄂1452013201505498] | 注册一级建造师·建筑工程[京1212016201613830] | ||||||||||||||||||||||
设计负责人资质 | 注册一级建筑师[20033101215] | 注册一级建筑师[20113102206] | 注册一级建筑师[20082101010] | ||||||||||||||||||||||
注册资格 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||
证书编号 | 沪1312017201707807 | 鄂1422017201725671 | 京1112006200812481 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 2398414406.860000元 | 2394595429.110000元 | 2364944782.470000元 | ||||||||||||||||||||||
工程工期 | 443日历日 | 443 | 443日历日 | ||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格,确保辽宁省世纪杯 | ||||||||||||||||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||
评审得分 | 93.27 | 92.99 | 92.37 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中国建筑第八工程局有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 中建三局集团有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 中国建筑第八工程局有限公司(联合体:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司) 企业业绩-设计业绩: 1、四川外国语大学成都学院宜宾校区项目(一期)勘察-设计-施工(EPC)总承包,2、成都理工大学产业技术学院(一期)项目勘察-设计-施工(EPC)总承包,3、兰州大学榆中校区七组团工程设计,4、中科大高新园区校园规划及一期建筑方案、施工图设计;EPC项目经理业绩:1、智慧城市产业基地(一期)建设项目施工。 中建三局集团有限公司(联合体: 中国建筑上海设计研究院有限公司) 企业业绩-设计业绩:1、赣江新区鸿发商务中心建设项目设计施工总承包(EPC),2、呼和浩特市文化客厅建设项目设计,3、东方市文化广场项目EPC总承包,4、丰城市市民中心和体育公园项目设计采购施工(EPC)总承包工程;EPC项目经理业绩:1、门头沟新城MC00-0017-6002地块S1线区域组团02地块西北侧)B4综合性商业金融服务业用地项目1#商务办公及商业楼、D1#地下车库。 中国建筑一局(集团)有限公司(联合体:中国建筑东北设计研究院有限公司)企业业绩-设计业绩:1、沈阳奥悦冰雪及水上体育综合项目,2、辽阳市结核病医院(胸科医院)与辽阳市传染病医院合并选址重建项目EPC总承包工程,3、丝路明珠塔项目EPC工程总承包;EPC项目经理业绩:1、哈尔滨空港新城建设发展有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||
鹏盛建设集团有限公司 | 22.其他;不符合项目管理人员人数要求。 | ||||||||||||||||||||||||
江西省第六建筑工程有限公司 | 22.其他;不符合项目管理人员人数要求。 | ||||||||||||||||||||||||
林州市永盛建筑有限公司 | 22.其他;不符合项目管理人员人数要求。 | ||||||||||||||||||||||||
天工方圆建设集团有限公司 | 22.其他;不符合项目管理人员人数要求。 | ||||||||||||||||||||||||
中国二十二冶集团有限公司 | 22.其他;未提供EPC项目经理安全生产考核证书。 | ||||||||||||||||||||||||
中铁二十四局集团有限公司 | 22.其他;招标人按照发改法规规[2022]1117号文件进行评标报告审查时,发现中铁二十四局集团有限公司在本项目中签到时间为2022-11-24 09:04:33,晚于投标截止时间,按招标文件中开标时间和地点及开标形式要求:5、......在递交投标文件截止时间前完成投标人在线签到,未在递交投标文件截止时间前完成签到的投标人的投标文件予以退回。现按废标条款予以纠正。 | ||||||||||||||||||||||||
中乐建业集团有限公司 | 22.其他;不符合项目管理人员人数要求。 | ||||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |