【发稿时间 :2023-12-01作者:副标题:来源:阅读次数:】
“CCB建融家园”十一纬路项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002020499 | 工程名称 | “CCB建融家园”十一纬路项目 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002020499001001 | 标段名称 | “CCB建融家园”十一纬路项目装饰装修工程施工 | ||||||||||||||
建设单位 | 建信住房服务有限责任公司辽宁分公司 | 填报单位 | 辽宁工程招标有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2023年12月01日 | 公示结束时间 | 2023年12月04日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈河区 | 建设地点 | 沈阳市沈河区十一纬路141号 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
辽宁悦利建设科技发展集团有限公司 | 赵国栋 | 一级注册建造师·建筑工程 | 辽1212004200701135 | 6366796.660000元 | 193日历天 | 合格 | 建筑装修装饰工程一级 | 98.22 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 辽宁悦利建设科技发展集团有限公司 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 仕龙国际建设集团有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 赵国栋 | 冷丽霞 | 胡强 | ||||||||||||||
注册资格 | 一级注册建造师·建筑工程 | 二级注册建造师·建筑工程 | 二级注册建造师·建筑工程 | ||||||||||||||
证书编号 | 辽1212004200701135 | 赣236212182921 | 辽221111117495 | ||||||||||||||
投标报价 | 6366796.660000元 | 6380017.080000元 | 6267756.000000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 193日历天 | 193日历天 | 193日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 建筑装修装饰工程一级 | 建筑装修装饰工程一级 | 建筑装修装饰工程一级 | ||||||||||||||
评审得分 | 98.22 | 93.19 | 92.36 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁悦利建设科技发展集团有限公司 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 仕龙国际建设集团有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
沈阳齐骏建筑装饰工程有限公司 | 12.改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量; | ||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |