【发稿时间 :2024-04-19作者:副标题:来源:阅读次数:】
西岗区排水泵站升级改造工程EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||
工程编号 | 210101TP002021147 | 工程名称 | 西岗区排水泵站升级改造工程EPC总承包 | |||||||||
标段编号 | 210101TP002021147001001 | 标段名称 | 西岗区排水泵站升级改造工程EPC总承包 | |||||||||
建设单位 | 大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 填报单位 | 大连展全工程项目管理有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年04月19日 | 公示结束时间 | 2024年04月24日 | |||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·西岗区 | 建设地点 | 西岗区沿海街排水泵站、香炉礁排水泵站、百年港湾排水泵站和付家庄排水泵站 | |||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||
大连市政设施修建有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 | 郑嘉盛 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 辽1212022202300227 | 23394309.000000元 | 520个日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 91.05 | ||||
中标候选人情况 | ||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
单位名称 | 大连市政设施修建有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司;中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 大连力和公路工程有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | |||||||||
项目负责人 | 郑嘉盛 | 耿志云 | 王伟 | |||||||||
施工项目负责人 | 郑嘉盛 | 耿志云 | 王伟 | |||||||||
设计项目负责人 | 袁斌 | 付忠志 | 王进 | |||||||||
施工负责人资质 | 市政公用工程专业一级注册建造师(辽1212022202300227 ) | 市政公用工程专业一级注册建造师(辽1642017201800935) | 市政公用工程专业一级注册建造师(辽1212016201816614) | |||||||||
设计负责人资质 | 给排水专业高级工程师(00137167) | 市政给排水专业高级工程师(053330250) | 给排水专业高级工程师(181089106) | |||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | |||||||||
证书编号 | 辽1212022202300227 | 辽1642017201800935 | 辽1212016201816614 | |||||||||
投标报价 | 23394309.000000元 | 23433238.000000元 | 23456138.000000元 | |||||||||
工程工期 | 520个日历天 | 520个日历天 | 520个日历天 | |||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | |||||||||
评审得分 | 91.05 | 84.43 | 81.94 | |||||||||
企业业绩 |
| |||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连市政设施修建有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司;中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 大连力和公路工程有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | |||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 一、大连市政设施修建有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司:企业业绩:1、凌水河污水治理及再生水设施建设工程EPC总承包2、昌江县建制镇污水处理设施建设工程(一期)(EPC+O)项目总承包。项目经理业绩:1、昌江县建制镇污水处理设施建设工程(一期)(EPC+O)项目总承包。投标报价23394309元,设计费率2.76%,设计费报价632031元,建安费22762278元,建安费下浮率0.6%。 二、中国大连国际经济技术合作集团有限公司;中国市政工程西南设计研究总院有限公司:企业业绩、项目经理业绩:南京市江宁区城东污水处理厂建设工程项目工程总承包。投标报价23433238元,设计费率2.78%,设计费报价636611元,建安费22796627元,建安费下浮率0.45%。 三、大连力和公路工程有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司:投标报价23456138元,设计费率2.73%,设计费报价625161元,建安费22830977元,建安费下浮率0.30%。 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |