【发稿时间 :2024-05-27作者:副标题:来源:阅读次数:】
2023年银州区老旧小区楼体改造工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002021864 | 工程名称 | 2023年银州区老旧小区楼体改造工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002021864001001 | 标段名称 | 2023年银州区老旧小区楼体改造工程(第二部分)一标段 | ||||||||
建设单位 | 铁岭市银州区住房和城乡建设局(铁岭市银州区人民防空办公室、铁岭市银州区城市管理综合行政执法局) | 填报单位 | 辽宁金钢建设工程项目管理有限责任公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年05月27日 | 公示结束时间 | 2024年05月30日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·铁岭市·银州区 | 建设地点 | 铁岭市银州区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁瑞泰建筑劳务有限公司 | 马玉文 | 2407533.490000元 | 95.15 | ||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁瑞泰建筑劳务有限公司 | 河南天富建筑工程有限公司 | 四川晟泽建筑工程有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 马玉文 | 张涛 | 蒲铭 | ||||||||
注册资格 | |||||||||||
证书编号 | |||||||||||
投标报价 | 2407533.490000元 | 2405791.220000元 | 2408912.230000元 | ||||||||
工程工期 | |||||||||||
质量要求 | |||||||||||
企业资质 | |||||||||||
评审得分 | 95.15 | 89.89 | 89.03 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁瑞泰建筑劳务有限公司 | 河南天富建筑工程有限公司 | 四川晟泽建筑工程有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第四名 | ||||||||||
单位名称 | 辽宁金灏建设工程有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 刘悦 | ||||||||||
注册资格 | |||||||||||
证书编号 | |||||||||||
投标报价 | 2407889.530000元 | ||||||||||
工程工期 | |||||||||||
质量要求 | |||||||||||
企业资质 | |||||||||||
评审得分 | 88.35 | ||||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁金灏建设工程有限公司 | ||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |