【发稿时间 :2024-08-26作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连高新园区广源热力有限公司供热环保设施改造工程--烟囱、烟道、脱硫池防腐维修项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002022842 | 工程名称 | 大连高新园区广源热力有限公司供热环保设施改造工程--烟囱、烟道、脱硫池防腐维修项目 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002022842001002 | 标段名称 | 大连高新园区广源热力有限公司供热环保设施改造工程--烟囱、烟道、脱硫池防腐维修项目二标段 | ||||||||||||||
建设单位 | 大连高新园区广源热力有限公司 | 填报单位 | 大连大丰工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月26日 | 公示结束时间 | 2024年08月29日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·高新园区 | 建设地点 | 七贤岭、黄泥川、龙王塘、英歌石、龙头热源厂区域 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
防开建设集团有限公司 | 甄献波 | 防开建设集团有限公司 | 豫241080910143 | 5252642.970000元 | 45日历天 | 合格 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | 95.4 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 防开建设集团有限公司 | 鹤城建设集团股份公司 | 中恭玉企建设集团有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 甄献波 | 程燕 | 姜国超 | ||||||||||||||
注册资格 | 防开建设集团有限公司 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 建筑工程专业二级注册建造师 | ||||||||||||||
证书编号 | 豫241080910143 | 辽2212022202300693 | 豫241181833608 | ||||||||||||||
投标报价 | 5252642.970000元 | 5259776.410000元 | 5247436.490000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | ||||||||||||||
评审得分 | 95.4 | 92.94 | 92.48 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 防开建设集团有限公司 | 鹤城建设集团股份公司 | 中恭玉企建设集团有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
中坤电力有限公司 | 22.其他;法定代表人授权委托书未按照招标文件要求盖章和签字 | ||||||||||||||||
宏顺建设工程有限公司 | 22.其他;法定代表人授权委托书未按照招标文件要求盖章和签字 | ||||||||||||||||
陕西宝防建设工程有限公司 | 22.其他;法定代表人授权委托书未按照招标文件要求盖章和签字 | ||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |