【发稿时间 :2024-10-09作者:副标题:来源:阅读次数:】
中国医科大学附属第一医院国家紧急医学救援基地建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001024081 | 工程名称 | 中国医科大学附属第一医院国家紧急医学救援基地建设项目 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001024081001001 | 标段名称 | 中国医科大学附属第一医院国家紧急医学救援基地建设项目室外景观、道路、铺装、绿化、海绵城市及外网工程 | ||||||||||||||||
建设单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 填报单位 | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月09日 | 公示结束时间 | 2024年10月12日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 位于沈阳市浑南区白塔一街202号(中国医科大学附属第一医院浑南院区三期地块)。 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
沈阳市浑河市政建设工程有限责任公司 | 张博涵 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 辽221171882625 | 13362508.040000元 | 209日历天 | 合格,争创国优 | 市政公用工程施工总承包二级 | 95.42 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 沈阳市浑河市政建设工程有限责任公司 | 辽宁正昊建设股份有限公司 | 沈阳宸烁建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 张博涵 | 刘春玲 | 任双 | ||||||||||||||||
注册资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 一级注册建造师(市政公用工程) | 一级注册建造师(市政公用工程) | ||||||||||||||||
证书编号 | 辽221171882625 | 辽1212012201308733 | 辽1212020202100065 | ||||||||||||||||
投标报价 | 13362508.040000元 | 13366767.790000元 | 13380974.440000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 209日历天 | 209日历天 | 209日历天 | ||||||||||||||||
质量要求 | 合格,争创国优 | 合格,争创国优 | 合格,争创国优 | ||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
评审得分 | 95.42 | 92.96 | 92.01 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 沈阳市浑河市政建设工程有限责任公司 | 辽宁正昊建设股份有限公司 | 沈阳宸烁建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |