【发稿时间 :2024-10-17作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连金石滩国家滨海地质公园生态保护及服务设施配套升级改造项目(三期)EPC项目中标候选人公示 | |||||||||||||
工程编号 | 210101TP002021517 | 工程名称 | 大连金石滩国家滨海地质公园生态保护及服务设施配套升级改造项目(三期)EPC项目 | ||||||||||
标段编号 | 210101TP002021517001001 | 标段名称 | 大连金石滩国家滨海地质公园生态保护及服务设施配套升级改造项目(三期)EPC项目 | ||||||||||
建设单位 | 大连金石滩滨海国家地质公园经营管理有限公司 | 填报单位 | 辽宁万兴项目管理有限公司 | ||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月17日 | 公示结束时间 | 2024年10月21日 | ||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 金普新区 | ||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||
中交一航局第三工程有限公司;中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 杨璧峰 | 市政公用工程一级注册建造师 | 辽1212022202300385 | -5.000000% | 37日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程总承包贰级;市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 。 | 88.05 | |||||
中标候选人情况 | |||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||||
单位名称 | 中交一航局第三工程有限公司;中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 大连博远鑫盛建设工程有限公司;中交天津港湾工程设计院有限公司 | |||||||||||
项目负责人 | 杨璧峰 | 黄品钧 | |||||||||||
施工项目负责人 | 杨璧峰 | 黄品钧 | |||||||||||
设计项目负责人 | 王佳奇 | 孟阳 | |||||||||||
施工负责人资质 | 市政公用工程一级注册建造师【辽1212022202300385】;安全生产考核合格证(B证)证书编号【辽建安B(2023)1528865】 | 市政公用工程二级注册建造师【辽221202095797】;安全生产考核合格证(B证)【辽建安B(2020)1504675】 | |||||||||||
设计负责人资质 | 市政结构专业高级工程师【133330972】 | 给排水设计专业高级工程师 【4161994】 | |||||||||||
注册资格 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||
证书编号 | 辽1212022202300385 | 辽221202095797 | |||||||||||
投标报价 | -5.000000% | -6.000000% | |||||||||||
工程工期 | 37日历天 | 37日历天 | |||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程总承包贰级;市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 。 | 市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级;市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)行业乙级、建筑行业(建筑工程)甲级。 | |||||||||||
评审得分 | 88.05 | 80.24 | |||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中交一航局第三工程有限公司;中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 大连博远鑫盛建设工程有限公司;中交天津港湾工程设计院有限公司 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 经过评标委员会的一致评议,第一中标候选人为 中交一航局第三工程有限公司(联合体成员:中国市政工程东北院设计研究总院有限公司)。1、施工部分投标报价依据经审定的工程预算控制价下浮 5%。2、设计部分的投标报价依据国家工程勘察设计收费标准(计价格【2022】10号文)下浮 25%。3、项目经理:杨壁峰;注册级别:市政公用工程一级注册建造师;证书编号:辽1212022202300385,安全生产考核合格证(B证)证书编号: 辽建安B[2023]1528865,设计项目负责人:王佳奇;注册级别:市政结构专业高级工程师;证书编号: 133330972。4、得分业绩 1: 保亭县赤田水库上游流域农村生活污水治理工程总承包(EPC);2: 大连长兴岛综合产业园区基础设施配套工程-高连线维修及其配套设施改造工程EPC总承包 。5、投标单位资质:联合体主体:市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程总承包贰级 ;联合体成员:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 。具体开竣工时间以合同约定为准。第二中标候选人为 大连博远鑫盛建设工程有限公司(联合体成员:中交天津港湾工程设计院有限公司)。1、施工部分投标报价依据经审定的工程预算控制价下浮 6%。2、设计部分的投标报价依据国家工程勘察设计收费标准(计价格【2022】10号文)下浮 22%。3、项目经理: 黄品钧;注册级别: 市政公用工程二级注册建造师 ;证书编号:辽221202095797,安全生产考核合格证(B证)证书编号:辽建安B[2020]1504675,设计项目负责人:孟阳;注册级别:给排水设计专业高级工程师;证书编号: 4161994。4、得分业绩 : / 。5、投标单位资质:联合体主体:市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级 ;联合体成员: 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)行业乙级、建筑行业(建筑工程)甲级。具体开竣工时间以合同约定为准。 | ||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |