【发稿时间 :2024-10-21作者:副标题:来源:阅读次数:】
东北育才学校2024年综合维修工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023175 | 工程名称 | 东北育才学校2024年综合维修工程 | ||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023175001001 | 标段名称 | 东北育才学校2024年综合维修工程-东北育才学校体育场塑胶跑道改造工程(浑南校区) | ||||||||||||||||||
建设单位 | 东北育才学校 | 填报单位 | 辽宁朗达工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月21日 | 公示结束时间 | 2024年10月24日 | ||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 中山校区位于沈阳市和平区南一马路100号、浑南校区位于沈阳市浑南新区世纪路41号、双语校区位于沈阳市沈北新区辉山经济开发区沈北路200号、东关校区位于沈阳市大东区育才巷12号。 | ||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||
沈阳金厦建设工程有限公司 | 吴艳 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 辽221111338455 | 5708674.360000元 | 71日历天 | 合格 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 93.29 | |||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 沈阳金厦建设工程有限公司 | 辽宁东恒建设有限公司 | 辽宁宏泰工程有限公司 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴艳 | 鞠亚男 | 徐子钧 | ||||||||||||||||||
注册资格 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | ||||||||||||||||||
证书编号 | 辽221111338455 | 辽221202097278 | 辽221212103906 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 5708674.360000元 | 5494428.210000元 | 5699616.200000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 71日历天 | 71日历天 | 71日历天 | ||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 市政公用工程二级(施工总承包) | 市政公用工程二级(施工总承包) | ||||||||||||||||||
评审得分 | 93.29 | 89.4 | 88.46 | ||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 沈阳金厦建设工程有限公司 | 辽宁东恒建设有限公司 | 辽宁宏泰工程有限公司 | ||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |