【发稿时间 :2024-10-29作者:副标题:来源:阅读次数:】
黄泥川科技成果转化中试基地等项目市政基础设施配套工程-电力工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023519 | 工程名称 | 黄泥川科技成果转化中试基地等项目市政基础设施配套工程-电力工程施工 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023519001001 | 标段名称 | 黄泥川科技成果转化中试基地等项目市政基础设施配套工程-电力工程施工 | ||||||||||||||
建设单位 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 | 填报单位 | 大连机械设备成套有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月29日 | 公示结束时间 | 2024年11月01日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·高新园区 | 建设地点 | 高新区黄泥川区域 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
大连电力建设集团有限公司 | 牟建宏 | 机电工程专业二级注册建造师 | 辽221202097058 | 8801476.470000元 | 15日历天 | 合格 | 电力工程施工总承包壹级、承装(修、试)电力设施许可证承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 96.9 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 大连电力建设集团有限公司 | 红旗电力建设股份有限公司 | 嗣晟建工有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 牟建宏 | 刘德伟 | 谢华俊 | ||||||||||||||
注册资格 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | ||||||||||||||
证书编号 | 辽221202097058 | 辽221212102334 | 川2512012201376788 | ||||||||||||||
投标报价 | 8801476.470000元 | 8758516.160000元 | 8684886.880000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 15日历天 | 15日历天 | 15日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 电力工程施工总承包壹级、承装(修、试)电力设施许可证承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证承装类二级、承修类二级、承试类二级 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证承装类三级、承修类三级、承试类三级 | ||||||||||||||
评审得分 | 96.9 | 95.74 | 95.31 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连电力建设集团有限公司 | 红旗电力建设股份有限公司 | 嗣晟建工有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
顺大电力建设有限公司 | 22.其他;未按招标文件要求进行投标人在线签到 | ||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |