【发稿时间 :2024-12-06作者:副标题:来源:阅读次数:】
沙河口区幼儿园升级改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023695 | 工程名称 | 沙河口区幼儿园升级改造项目 | ||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023695001001 | 标段名称 | 沙河口区幼儿园升级改造项目-沙河口区幼儿园消防设施维修改造工程 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 大连市沙河口区教育局 | 填报单位 | 大连机械设备成套有限公司 | ||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月06日 | 公示结束时间 | 2024年12月09日 | ||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·沙河口区 | 建设地点 | 大连市沙河口区相关学校 | ||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||
大连乾源建设工程有限公司 | 姜宁 | 注册二级建造师机电工程 | 辽221131447159 | 948698.960000元 | 60天 | 合格 | 消防设施工程专业承包一级 | 96.7 | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 大连乾源建设工程有限公司 | 辽宁弘光建设有限公司 | 大连建工消防机电工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姜宁 | 任远 | 柳肖艳 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | 注册二级建造师机电工程 | 注册二级建造师机电工程 | 一级注册建造师机电工程 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽221131447159 | 辽221111227457 | 辽1212007200803600 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 948698.960000元 | 957842.550000元 | 958209.060000元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | 60天 | 60天 | 60天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 消防设施工程专业承包一级 | 消防设施工程专业承包一级 | 消防设施工程专业承包一级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | 96.7 | 96.37 | 95.85 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连乾源建设工程有限公司 | 辽宁弘光建设有限公司 | 大连建工消防机电工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
中小企业声明函 | 大连乾源建设工程有限公司 | 辽宁弘光建设有限公司 | 大连建工消防机电工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |