【发稿时间 :2024-12-27作者:副标题:来源:阅读次数:】
于洪区城中村改造甘官片区细河路北一路等3条道路基础设施建设工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002024080 | 工程名称 | 于洪区城中村改造甘官片区细河路北一路等3条道路基础设施建设工程 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002024080001001 | 标段名称 | 于洪区城中村改造甘官片区细河路北一路等3条道路基础设施建设工程-南阳湖西一街施工 | ||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市于洪区城市建设局 | 填报单位 | 辽宁浩亿招投标有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月27日 | 公示结束时间 | 2024年12月30日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·于洪区 | 建设地点 | 于洪区 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
沈阳市市政工程修建集团有限公司;沈阳路安电气工程有限公司 | 田思佳 | 注册二级建造师[市政公用工程] | 辽221121338630 | 15691109.620000元 | 90日历天 | 合格 | [市政公用工程]施工总承包壹级;[电子与智能化工程]专业承包壹级 | 92.93 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 沈阳市市政工程修建集团有限公司;沈阳路安电气工程有限公司 | 沈阳世创工程集团有限公司;辽宁柏高佳业系统集成有限公司 | 沈阳市绿化造园建设集团有限公司;辽宁鑫辉科技发展有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 田思佳 | 关双 | 辛国富 | ||||||||||||||
注册资格 | 注册二级建造师[市政公用工程] | 注册二级建造师[市政公用工程] | 注册二级建造师[市政公用工程] | ||||||||||||||
证书编号 | 辽221121338630 | 辽221202094188 | 辽2212022202300491 | ||||||||||||||
投标报价 | 15691109.620000元 | 15700356.350000元 | 15700294.070000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | [市政公用工程]施工总承包壹级;[电子与智能化工程]专业承包壹级 | [市政公用工程]施工总承包壹级;[电子与智能化工程]专业承包壹级 | [市政公用工程]施工总承包贰级;[电子与智能化工程]专业承包贰级 | ||||||||||||||
评审得分 | 92.93 | 89.27 | 84.83 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 沈阳市市政工程修建集团有限公司;沈阳路安电气工程有限公司 | 沈阳世创工程集团有限公司;辽宁柏高佳业系统集成有限公司 | 沈阳市绿化造园建设集团有限公司;辽宁鑫辉科技发展有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |