【发稿时间 :2025-01-26作者:副标题:来源:阅读次数:】
于洪区北李官小学足球场、操场翻建工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002024203 | 工程名称 | 于洪区北李官小学足球场、操场翻建工程 | |||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002024203001001 | 标段名称 | 于洪区北李官小学足球场、操场翻建工程施工 | |||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市于洪区教育事务服务中心 | 填报单位 | 沈阳长华建设咨询管理有限公司 | |||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月26日 | 公示结束时间 | 2025年02月05日 | |||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·于洪区 | 建设地点 | 于洪区北李官小学院内 | |||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||
辽宁恒旺建设工程有限公司 | 陈庆泽 | [二级注册建造师·市政公用工程] | 辽221141565324 | 4852334.920000元 | 121日历日 | 合格 | [市政公用工程二级(施工总承包)] | 96.59 | ||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
单位名称 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 辽宁成润建科建设工程有限公司 | 辽宁亿邦建筑有限公司 | |||||||||||||||
项目负责人 | 陈庆泽 | 赵娟 | 赵世龙 | |||||||||||||||
注册资格 | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | |||||||||||||||
证书编号 | 辽221141565324 | 辽221161670737 | 辽221161669804 | |||||||||||||||
投标报价 | 4852334.920000元 | 4864334.860000元 | 4835624.920000万元 | |||||||||||||||
工程工期 | 121日历日 | 121日历天 | 121日历天 | |||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||
企业资质 | [市政公用工程二级(施工总承包)] | [市政公用工程二级(施工总承包)] | [市政公用工程二级(施工总承包)] | |||||||||||||||
评审得分 | 96.59 | 93.36 | 92.42 | |||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 辽宁成润建科建设工程有限公司 | 辽宁亿邦建筑有限公司 | |||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |