【发稿时间 :2025-11-21作者:副标题:来源:阅读次数:】
| 大连金石滩国家旅游度假区基础设施改造工程-电力配套工程(一期)总承包EPC中标候选人公示 | |||||||||||||
| 工程编号 | 210101TP002017584 | 工程名称 | 大连金石滩国家旅游度假区基础设施改造工程-电力配套工程(一期)总承包EPC | ||||||||||
| 标段编号 | 210101TP002017584001001 | 标段名称 | 大连金石滩国家旅游度假区基础设施改造工程-电力配套工程(一期)总承包EPC | ||||||||||
| 建设单位 | 大连青云河建设有限公司;国网辽宁省电力有限公司大连市开发区东部供电分公司 | 填报单位 | 中智达(大连)项目管理咨询有限公司 | ||||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月21日 | 公示结束时间 | 2025年11月24日 | ||||||||||
| 项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 金石滩国家旅游度假区 | ||||||||||
| 拟中标单位信息 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||
| 大连电力建设集团有限公司;大连电力勘察设计院有限公司 | 耿勇 | 机电工程二级注册建造师 | 辽221151885302 | -5.000000% | 2025年11月29日-2026年5月28日 | 合格 | 电力工程施工总承包壹级(联合体主体单位);电力行业专业甲级(联合体成员单位) | 86.66 | |||||
| 大连山河电力建设有限公司;哈电(大连)电力设计有限责任公司 | 范华凯 | 机电工程二级注册建造师 | 辽2212023202400193 | -5.000000% | 2025年11月29日-2026年5月28日 | 合格 | 电力工程施工总承包贰级(联合体主体单位);电力行业专业乙级(联合体成员单位) | 75.82 | |||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||||
| 候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||||
| 单位名称 | 大连电力建设集团有限公司;大连电力勘察设计院有限公司 | 大连山河电力建设有限公司;哈电(大连)电力设计有限责任公司 | |||||||||||
| 项目负责人 | 耿勇 | 范华凯 | |||||||||||
| 施工项目负责人 | 耿勇 | 范华凯 | |||||||||||
| 设计项目负责人 | 高谋 | 郭威 | |||||||||||
| 施工负责人资质 | 机电工程二级注册建造师;安全生产考核合格证:辽建安B(2019)1511911。 | 机电工程二级注册建造师;安全生产考核合格证:辽建安B(2024) 0009257。 | |||||||||||
| 设计负责人资质 | 电气高级工程师(0828201730) | 电力工程高级工程师(GC01201312312063) | |||||||||||
| 注册资格 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程二级注册建造师 | |||||||||||
| 证书编号 | 辽221151885302 | 辽2212023202400193 | |||||||||||
| 投标报价 | -5.000000% | -5.000000% | |||||||||||
| 工程工期 | 2025年11月29日-2026年5月28日 | 2025年11月29日-2026年5月28日 | |||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||||
| 企业资质 | 电力工程施工总承包壹级(联合体主体单位);电力行业专业甲级(联合体成员单位) | 电力工程施工总承包贰级(联合体主体单位);电力行业专业乙级(联合体成员单位) | |||||||||||
| 评审得分 | 86.66 | 75.82 | |||||||||||
| 企业业绩 |
| ||||||||||||
| 投标人告知承诺函 | 大连电力建设集团有限公司;大连电力勘察设计院有限公司 | 大连山河电力建设有限公司;哈电(大连)电力设计有限责任公司 | |||||||||||
| 招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人:大连电力建设集团有限公司(联合体成员单位:大连电力勘察设计院有限公司)。拟中标单位资质等级:电力工程施工总承包壹级(联合体主体单位);电力行业专业甲级(联合体成员单位)1、施工投标报价:以金普新区财政局审定的工程预算控制价下浮5%;设计投标报价:依据计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》下浮23%。2、项目经理:耿勇;项目经理资格:机电工程二级注册建造师;项目经理证书编号:辽221151885302;安全生产考核合格证:辽建安2019)1511911。3、设计项目负责人:高谋;设计项目负责人资格:电气高级工程师;设计项目负责人证书编号:0828201730。4、得分业绩:(1)大连金融服务产业园项目红线外电力二次网配套(17200KVA)工程EPC项目(2)斯凯孚四期过渡期供电工程总承包(EPC)第二中标候选人:大连山河电力建设有限公司(联合体成员单位:大连智电创世电力设计有限责任公司)。拟中标单位资质等级:电力工程施工总承包贰级(联合体主体单位);电力行业专业乙级(联合体成员单位)1、施工投标报价:以金普新区财政局审定的工程预算控制价下浮5%;设计投标报价:依据计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》下浮21%。2、项目经理:范华凯;项目经理资格:机电工程二级注册建造师;项目经理证书编号:辽2212023202400193;安全生产考核合格证:辽建安B(2024) 0009257。3、设计项目负责人:郭威;设计项目负责人资格:电力工程高级工程师;设计项目负责人证书编号:GC01201312312063。4、得分业绩:无 | ||||||||||||
| 废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||
| 报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||
| 异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
||||||||||||