【发稿时间 :2022-02-23作者:副标题:来源:阅读次数:】
中国科学院大连化学物理研究所特种催化材料多品种小批量研发能力建设项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001013707 | 工程名称 | 中国科学院大连化学物理研究所特种催化材料多品种小批量研发能力建设项目监理 | |||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001013707001001 | 标段名称 | 中国科学院大连化学物理研究所特种催化材料多品种小批量研发能力建设项目监理 | |||||||||||||||
建设单位 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 填报单位 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年02月23日 | 公示结束时间 | 2022年02月26日 | |||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛 | |||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 张爱萍 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 33018799 | 666000.000000元 | 450日历天 | 合格 | 工程监理综合资质 | 91.37 | ||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
单位名称 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 大连正信建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||
项目负责人 | 张爱萍 | 刘文 | 许学鹏 | |||||||||||||||
注册资格 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | |||||||||||||||
证书编号 | 33018799 | 21000829 | 21001116 | |||||||||||||||
投标报价 | 666000.000000元 | 718173.490000元 | 718173.490000元 | |||||||||||||||
工程工期 | 450日历天 | 450日历天 | 450日历天 | |||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||
企业资质 | 工程监理综合资质 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑工程监理甲级、机电安装工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||
评审得分 | 91.37 | 90.94 | 88.9 | |||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||
山东港通工程管理咨询有限公司 | 22.其他;未按招标文件要求进行投标单位签到,未通过响应性评审。 | |||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |