【发稿时间 :2022-09-20作者:副标题:来源:阅读次数:】
沈阳浑南科技城城市更新一期项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001017034 | 工程名称 | 沈阳浑南科技城城市更新一期项目 | |||||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001017034001002 | 标段名称 | 沈阳浑南科技城城市更新一期项目监理 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳万润新城建设发展有限公司 | 填报单位 | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年09月20日 | 公示结束时间 | 2022年09月23日 | |||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·浑南新区 | 建设地点 | 辽宁省沈阳市浑南区沈阳浑南科技城启动区 | |||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||||||
北京兴电国际工程管理有限公司 | 朱瀛 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 21005812 | 1.410000% | 462日历天 | 合格 | 工程监理综合资质甲级 | 89.42 | ||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 沈阳长华建设咨询管理有限公司 | 中辽国际工程建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱瀛 | 熊伟 | 王兰芳 | |||||||||||||||||||||||
注册资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | |||||||||||||||||||||||
证书编号 | 21005812 | 00227825 | 21000795 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1.410000% | 1.425000% | 1.410000% | |||||||||||||||||||||||
工程工期 | 462日历天 | 462日历天 | 462日历天 | |||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||
企业资质 | 工程监理综合资质甲级 | 房屋建筑工程甲级 市政公用工程甲级 | 房屋建筑工程甲级 市政公用工程甲级 | |||||||||||||||||||||||
评审得分 | 89.42 | 85.19 | 85.12 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 沈阳长华建设咨询管理有限公司 | 中辽国际工程建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |