【发稿时间 :2024-10-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
辽宁大学经济学部教学科研综合楼项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023428 | 工程名称 | 辽宁大学经济学部教学科研综合楼项目 | ||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023428001002 | 标段名称 | 辽宁大学经济学部教学科研综合楼项目施工监理 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽宁大学 | 填报单位 | 辽宁工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月18日 | 公示结束时间 | 2024年10月21日 | ||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号 | ||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||
北京兴电国际工程管理有限公司 | 岳鹏 | 注册监理工程师·房屋建筑工程 | 00362868 | 748000.000000元 | 365日历天 | 达到预期目标 | 工程监理综合资质 | 92.93 | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 沈阳建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 岳鹏 | 刘震魁 | 杨俊开 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | 注册监理工程师·房屋建筑工程 | 注册监理工程师·房屋建筑工程 | 注册监理工程师·房屋建筑工程 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 00362868 | 00541466 | 00174635 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 748000.000000元 | 756000.000000元 | 736000.000000元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 达到预期目标 | 合格争创省优 | 达到预期目标 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 工程监理综合资质 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑监理甲级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | 92.93 | 89.23 | 88.49 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 沈阳建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |