【发稿时间 :2024-11-15作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连金普新区民和村城中村改造项目-安置房配套基础设施工程第一批监理中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023725 | 工程名称 | 大连金普新区民和村城中村改造项目-安置房配套基础设施工程第一批监理 | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023725001001 | 标段名称 | 大连金普新区民和村城中村改造项目-安置房配套基础设施工程第一批监理 | ||||||||||||
建设单位 | 大连弘里城市建设发展有限公司 | 填报单位 | 大连晟泰项目管理有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月15日 | 公示结束时间 | 2024年11月18日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 金普新区站前街道、先进街道 | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
大连佳和项目管理有限公司 | 刘洋 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 00788624 | -30.000000% | 548日历天 | 合格 | 市政公用工程监理甲级资质 | 91.97 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||||||
单位名称 | 大连佳和项目管理有限公司 | 大连金州区建设监理有限公司 | |||||||||||||
项目负责人 | 刘洋 | 王克利 | |||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | |||||||||||||
证书编号 | 00788624 | 21000056 | |||||||||||||
投标报价 | -30.000000% | -29.000000% | |||||||||||||
工程工期 | 548日历天 | 548日历天 | |||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程监理甲级资质 | 市政公用工程监理乙级资质 | |||||||||||||
评审得分 | 91.97 | 87.15 | |||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连佳和项目管理有限公司 | 大连金州区建设监理有限公司 | |||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人: 大连佳和项目管理有限公司 拟中标单位资质等级:市政公用工程监理甲级资质 1、投标报价:依据国家规定的取费标准(发改价格[2007]670 号) 下浮30%。 2、项目负责人:刘洋; 项目负责人资格:市政公用工程专业国家注册监理工程师;项目负责人证书编号:00788624; 3、得分业绩:1、湾里街道高民里小区道路改造工程监理;2、2021年市政道路维修工程(一期)监理;3、金州产业新园基础设施建设项目(一期)监理。 第二中标候选人:大连金州区建设监理有限公司 拟中标单位资质等级:市政公用工程监理乙级资质 1、投标报价:依据国家规定的取费标准(发改价格[2007]670 号) 下浮 29%。 2、项目负责人:王克利; 项目负责人资格:市政公用工程专业国家注册监理工程师;项目负责人证书编号:21000056; 3、得分业绩:1、东陶项目周边部分道路及场地平整工程监理。 | ||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |