【发稿时间 :2024-11-20作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目十五标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001024331 | 工程名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目十五标段 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001024331001002 | 标段名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目十五标段监理 | ||||||||||||||
建设单位 | 大连西中岛公共设施管理有限公司 | 填报单位 | 大连正信建设工程管理有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月20日 | 公示结束时间 | 2024年11月25日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛经济技术开发区西中岛石化园区 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
大连市宏远建设监理咨询有限公司 | 王宇 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 21007061 | 733923.720000元 | 120日历天 | 合格 | 市政公用工程监理甲级 | 94.83 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 大连龙圣基建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王宇 | 范治坤 | 曲笑飞 | ||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | ||||||||||||||
证书编号 | 21007061 | 21009971 | 21007650 | ||||||||||||||
投标报价 | 733923.720000元 | 743639.620000元 | 730934.220000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程监理甲级 | 工程监理综合资质 | 市政公用工程监理甲级 | ||||||||||||||
评审得分 | 94.83 | 90.39 | 89.51 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 大连龙圣基建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司浮动幅度:-50.90%;大连泛华建设咨询管理有限公司浮动幅度:-50.25%;大连龙圣基建设项目管理有限公司浮动幅度:-51.10%。 | ||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |