【发稿时间 :2024-12-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地、中日(大连)国际合作示范区—西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程七标段中标候选人公示 | ||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001024528 | 工程名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地、中日(大连)国际合作示范区—西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程七标段 | |||||||||||
标段编号 | 210101TP001024528001002 | 标段名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地、中日(大连)国际合作示范区—西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程七标段监理 | |||||||||||
建设单位 | 大连西中岛公共设施管理有限公司 | 填报单位 | 大连正信建设工程管理有限公司 | |||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月18日 | 公示结束时间 | 2024年12月23日 | |||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛经济区西中岛石化产业园区 | |||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 张恒 | 水利部注册监理工程师(专业为水利工程施工监理) | 2210000830 | 641585.870000元 | 120日历天 | 合格 | 水利部水利工程施工监理甲级资质 | 94.96 | ||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
单位名称 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |||||||||||
项目负责人 | 张恒 | 李少飞 | 李玉洁 | |||||||||||
注册资格 | 水利部注册监理工程师(专业为水利工程施工监理) | 水利部注册监理工程师(专业为水利工程施工监理) | 水利部注册监理工程师(专业为水利工程施工监理) | |||||||||||
证书编号 | 2210000830 | 2410004997 | 2210007529 | |||||||||||
投标报价 | 641585.870000元 | 643549.900000元 | 640276.510000元 | |||||||||||
工程工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | |||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
企业资质 | 水利部水利工程施工监理甲级资质 | 水利部水利工程施工监理甲级资质 | 水利部水利工程施工监理甲级资质 | |||||||||||
评审得分 | 94.96 | 90.13 | 89.39 | |||||||||||
企业业绩 |
|
| ||||||||||||
投标人告知承诺函 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司浮动幅度:-51.00%,中鸿亿博集团有限公司浮动幅度:-50.85%,浙江江南工程管理股份有限公司浮动幅度:-51.10%。 | |||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |