【发稿时间 :2025-01-15作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地-西中岛炼化产业园基础设施建设项目二十标段监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023889 | 工程名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地-西中岛炼化产业园基础设施建设项目二十标段监理 | |||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023889001001 | 标段名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地-西中岛炼化产业园基础设施建设项目二十标段监理 | |||||||||||||
建设单位 | 大连西中岛公共设施管理有限公司 | 填报单位 | 辽宁金衡项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月15日 | 公示结束时间 | 2025年01月18日 | |||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛经济区西中岛石化产业园区 | |||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
大连正信建设工程管理有限公司 | 曹翰 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 21008198 | 464467.370000元 | 180日历天 | 合格 | 市政公用工程监理甲级 | 93.24 | ||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
单位名称 | 大连正信建设工程管理有限公司 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | 大连大开建设咨询监理有限公司 | |||||||||||||
项目负责人 | 曹翰 | 李涛 | 程铭 | |||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | |||||||||||||
证书编号 | 21008198 | 21009680 | 21010473 | |||||||||||||
投标报价 | 464467.370000元 | 465410.450000元 | 465976.300000元 | |||||||||||||
工程工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | |||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程监理甲级 | 市政公用工程监理甲级 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||
评审得分 | 93.24 | 88.8 | 86.18 | |||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连正信建设工程管理有限公司 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | 大连大开建设咨询监理有限公司 | |||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 1、大连正信建设工程管理有限公司 投标浮动幅度值:-50.75%;2、大连市宏远建设监理咨询有限公司 投标浮动幅度值:-50.65%; 3、大连大开建设咨询监理有限公司 投标浮动幅度值:-50.59%; | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
中科思成建设集团有限公司 | 22.其他;声明书未签章 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |