【发稿时间 :2021-04-17作者:副标题:来源:阅读次数:】
辽宁大学创新实践教学中心项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002010013 | 工程名称 | 辽宁大学创新实践教学中心项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002010013001001 | 标段名称 | 辽宁大学创新实践教学中心项目勘察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽宁大学 | 填报单位 | 辽宁工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类别 | 勘察 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年04月16日 | 公示结束时间 | 2021年04月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 沈阳市崇山中路66号辽宁大学崇山校区内预留建设用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市勘察测绘研究院有限公司 | 张捷 | 注册土木工程师(岩土) | AY082100331 | 58000.000000元 | 5日历天 | 符合国家及地方现行相关规范要求的深度和标准,达到政府主管部门、各行业主管部门的审核要求及学校对项目的功能需求。 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 90.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 沈阳市勘察测绘研究院有限公司 | 辽宁有色勘察研究院有限责任公司 | 辽宁省建筑设计研究院岩土工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张捷 | 周志广 | 刘忠昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书编号 | AY082100331 | AY15200522 | AY062100084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 58000.000000元 | 65330.000000元 | 61925.000000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程工期 | 5日历天 | 5日历天 | 5日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 符合国家及地方现行相关规范要求的深度和标准,达到政府主管部门、各行业主管部门的审核要求及学校对项目的功能需求。 | 符合国家及地方现行相关规范要求的深度和标准,达到政府主管部门、各行业主管部门的审核要求及学校对项目的功能需求。 | 符合国家及地方现行相关规范要求的深度和标准,达到政府主管部门、各行业主管部门的审核要求及学校对项目的功能需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 工程勘察综合类资质甲级 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审得分 | 90.76 | 90.76 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 根据招标文件的规定:候选人1和2综合评分相等时,以投标报价低的优先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |