【发稿时间 :2022-09-21作者:副标题:来源:阅读次数:】
旅顺口区三涧堡污水处理厂二期工程勘察测绘中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001016638 | 工程名称 | 旅顺口区三涧堡污水处理厂二期工程勘察测绘 | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP001016638001001 | 标段名称 | 旅顺口区三涧堡污水处理厂二期工程勘察测绘 | ||||||||||||
建设单位 | 大连市旅顺口区住房和城市建设局 | 填报单位 | 大连大顺建设项目咨询有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 勘察 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2022年09月21日 | 公示结束时间 | 2022年09月26日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·旅顺口区 | 建设地点 | 旅顺口区三涧堡街道,原三涧堡污水处理厂西侧,距离受纳水体渤海约500m | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
金丰勘察测绘有限公司 | 史延伟 | 工程测量工程师 | 201802036030032 | 68.900000% | 17日历天 | 符合中华人民共和国现行规范的合格标准,并满足项目审批及设计、施工需要。 | 工程勘察专业类(岩土工程)乙级、测绘甲级(子项涵盖工程测量、界限与不动产测绘) | 90.64 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
单位名称 | 金丰勘察测绘有限公司 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 大连河海水利水电勘测设计有限公司 | ||||||||||||
项目负责人 | 史延伟 | 余晓波 | 张月姣 | ||||||||||||
注册资格 | 工程测量工程师 | 测绘高级工程师 | 测绘工程工程师 | ||||||||||||
证书编号 | 201802036030032 | 1628200142 | 201913007030061 | ||||||||||||
投标报价 | 68.900000% | 68.500000% | 69.300000% | ||||||||||||
工程工期 | 17日历天 | 17日历天 | 17日历天 | ||||||||||||
质量要求 | 符合中华人民共和国现行规范的合格标准,并满足项目审批及设计、施工需要。 | 符合中华人民共和国现行规范的合格标准,并满足项目审批及设计、施工需要。 | 符合中华人民共和国现行规范的合格标准,并满足项目审批及设计、施工需要。 | ||||||||||||
企业资质 | 工程勘察专业类(岩土工程)乙级、测绘甲级(子项涵盖工程测量、界限与不动产测绘) | 工程勘察综合类甲级、测绘甲级(子项涵盖工程测量、界限与不动产测绘) | 工程勘察专业类(岩土工程)乙级、测绘乙级(子项涵盖工程测量、界限与不动产测绘) | ||||||||||||
评审得分 | 90.64 | 81.12 | 77.39 | ||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 金丰勘察测绘有限公司 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 大连河海水利水电勘测设计有限公司 | ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |