【发稿时间 :2023-02-10作者:副标题:来源:阅读次数:】
2023年中山区边坡挡土墙险情隐患治理工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001018379 | 工程名称 | 2023年中山区边坡挡土墙险情隐患治理工程勘察设计 | |||||||||||||
标段编号 | 210101TP001018379001001 | 标段名称 | 2023年中山区边坡挡土墙险情隐患治理工程勘察设计 | |||||||||||||
建设单位 | 大连市中山区住房和城市建设局 | 填报单位 | 通利晟信管理咨询有限公司 | |||||||||||||
工程类别 | 勘察 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2023年02月10日 | 公示结束时间 | 2023年02月14日 | |||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·中山区 | 建设地点 | 海昌欣城3号楼东侧边坡等23处边坡及挡土墙 | |||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 陶易成 | 注册土木工程师(岩土)执业资格 | AY192100692 | 1152013.400000元 | 20日历日。 | 合格 | 地质灾害治理工程设计甲级资质;地质灾害治理工程勘查甲级资质;乙级测绘资质。 | 94.64 | ||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
单位名称 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | 辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 | |||||||||||||
项目负责人 | 陶易成 | 何明珠 | 李百震 | |||||||||||||
注册资格 | 注册土木工程师(岩土)执业资格 | 注册土木工程师(岩土)执业资格 | 注册土木工程师(岩土)执业资格 | |||||||||||||
证书编号 | AY192100692 | AY112100401 | AY072100269 | |||||||||||||
投标报价 | 1152013.400000元 | 1171491.000000元 | 1174144.000000元 | |||||||||||||
工程工期 | 20日历日。 | 20日历日。 | 20日历日。 | |||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企业资质 | 地质灾害治理工程设计甲级资质;地质灾害治理工程勘查甲级资质;乙级测绘资质。 | 地质灾害治理工程设计甲级资质;地质灾害治理工程勘查甲级资质;乙级测绘资质。 | 地质灾害治理工程设计甲级资质;地质灾害治理工程勘查甲级资质;甲级测绘资质。 | |||||||||||||
评审得分 | 94.64 | 81.64 | 76.87 | |||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | 辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 | |||||||||||||
中小企业声明函 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | 辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 | |||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |