【发稿时间 :2023-11-15作者:副标题:来源:阅读次数:】
中山区东港D14地块项目勘察、设计、监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001021328 | 工程名称 | 中山区东港D14地块项目勘察、设计、监理 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001021328001001 | 标段名称 | 中山区东港D14地块项目勘察 | ||||||||||||||
建设单位 | 大连保利滨港房地产开发有限公司 | 填报单位 | 辽宁中电项目管理有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 勘察 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2023年11月15日 | 公示结束时间 | 2023年11月20日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·中山区 | 建设地点 | 大连市中山区人民路街道,港隆路以北、港东二街以东、港兴路以南、港东三街以西。 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 李敬峰 | 注册土木工程师( 岩土 ) | AY072100298 | 501028.000000元 | 30日历天 | 符合中华人民共和国现行地质勘察及测量标准 | 工程勘察综合资质甲级 | 96.83 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李敬峰 | 王利 | 何明珠 | ||||||||||||||
注册资格 | 注册土木工程师( 岩土 ) | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土) | ||||||||||||||
证书编号 | AY072100298 | AY182100647 | AY112100401 | ||||||||||||||
投标报价 | 501028.000000元 | 522000.000000元 | 481500.000000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 符合中华人民共和国现行地质勘察及测量标准 | 符合中华人民共和国现行地质勘察及测量标准 | 符合中华人民共和国现行地质勘察及测量标准 | ||||||||||||||
企业资质 | 工程勘察综合资质甲级 | 工程勘察综合类资质甲级 | 工程勘察综合类资质甲级 | ||||||||||||||
评审得分 | 96.83 | 74.75 | 73.29 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |