【发稿时间 :2024-10-24作者:副标题:来源:阅读次数:】
普兰店区经济开发区海湾片区2单元排水防涝工程勘测中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001023660 | 工程名称 | 普兰店区经济开发区海湾片区2单元排水防涝工程勘测 | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP001023660001001 | 标段名称 | 普兰店区经济开发区海湾片区2单元排水防涝工程勘测 | ||||||||||||
建设单位 | 大连市普兰店区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 佳汇项目管理(大连)有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 勘察 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月24日 | 公示结束时间 | 2024年10月28日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·普兰店市 | 建设地点 | 大连市普兰店区经济开发区海湾片区东大山附近 | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 | 张宝英 | 注册土木工程师•岩土 | AY072100284 | 477619.800000元 | 30个日历天(具体时间以中标后双方签订的合同为准) | 符合中华人民共和国现行地质勘察及测量标准,并满足项目审批、施工图设计及工程施工需要。 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级并且测绘甲级 | 89.32 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
单位名称 | 辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | ||||||||||||
项目负责人 | 张宝英 | 栾琦 | 何明珠 | ||||||||||||
注册资格 | 注册土木工程师•岩土 | 注册土木工程师•岩土 | 注册土木工程师•岩土 | ||||||||||||
证书编号 | AY072100284 | AY232100875 | AY112100401 | ||||||||||||
投标报价 | 477619.800000元 | 501500.790000元 | 489560.300000元 | ||||||||||||
工程工期 | 30个日历天(具体时间以中标后双方签订的合同为准) | 30日历天 | 30日历天 | ||||||||||||
质量要求 | 符合中华人民共和国现行地质勘察及测量标准,并满足项目审批、施工图设计及工程施工需要。 | 符合中华人民共和国现行地质勘察及测量标准,并满足项目审批、施工图设计及工程施工需要。 | 符合中华人民共和国现行地质勘察及测量标准,并满足项目审批、施工图设计及工程施工需要。 | ||||||||||||
企业资质 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级并且测绘甲级 | 工程勘察综合类资质甲级 | 工程勘察综合类资质甲级 | ||||||||||||
评审得分 | 89.32 | 74.53 | 74.21 | ||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人:辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 投标下浮率60% 第二中标候选人:辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 投标下浮率58% 第三中标候选人:辽宁工程勘察设计院有限公司 投标下浮率59% | ||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |