【发稿时间 :2021-06-02作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连先进电子束测试平台项目工程设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002010053 | 工程名称 | 大连先进电子束测试平台项目工程设计 | ||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002010053001001 | 标段名称 | 大连先进电子束测试平台项目工程设计 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 填报单位 | 大连化物建设工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年06月02日 | 公示结束时间 | 2021年06月05日 | ||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·高新园区 | 建设地点 | 辽宁省大连市高新技术产业园区英歌石村 | ||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||
上海建筑设计研究院有限公司 | 陈国亮 | 注册一级建筑师 | 983100534 | 375.000000万元 | 60日历天 | 符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 92.55 | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈国亮 | 陈天禄 | 王一竹 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | 注册一级建筑师 | 注册一级建筑师 | 注册一级建筑师 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 983100534 | 142101311 | 132101245 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 375.000000万元 | 387.000000万元 | 382.000000万元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要 | 符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。 | 符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | 92.55 | 71.54 | 67.88 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |