【发稿时间 :2021-12-24作者:副标题:来源:阅读次数:】
2022年金普新区马桥子街道城镇老旧小区改造项目(金桥、杏林、五彩、山景片区)方案设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002013014 | 工程名称 | 2022年金普新区马桥子街道城镇老旧小区改造项目(金桥、杏林、五彩、山景片区)方案设计 | ||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002013014001001 | 标段名称 | 2022年金普新区马桥子街道城镇老旧小区改造项目(金桥、杏林、五彩、山景片区)方案设计 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 大连灏泰基础设施建设投资有限公司 | 填报单位 | 大连恒合项目咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年12月24日 | 公示结束时间 | 2021年12月27日 | ||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 大连金普新区马桥子街道 | ||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||
大连建发建筑设计院 | 钱若霆 | 一级注册建筑师 | 012100644 | -23.000000% | 30日历天 | 合格 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 93.93 | |||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 大连建发建筑设计院 | 大连城建设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 钱若霆 | 许华军 | |||||||||||||||||||
注册资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||||
证书编号 | 012100644 | 052100862 | |||||||||||||||||||
投标报价 | -23.000000% | -20.000000% | |||||||||||||||||||
工程工期 | 30日历天 | 30日历天 | |||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||||||||||||||
评审得分 | 93.93 | 90.83 | |||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 一、第一中标候选人:1、投标报价:依据《工程勘察设计收费标准》计价格[2002]10号下浮23%。2、项目负责人得分业绩:1)金石滩街道老旧小区改造工程设计;2)沙河口区2019年既有居住建筑节能改造工程(楼体改造部分)设计。 二、第二中标候选人:1、投标报价:依据《工程勘察设计收费标准》计价格[2002]10号下浮20%。2、项目负责人得分业绩:1)16年中山区既有居住建筑节能改造工程第二批设计;2)2019年甘井子区既有居住建筑节能改造工程设计(二标段)。 | ||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |