【发稿时间 :2023-03-08作者:副标题:来源:阅读次数:】
中山区鸣鹤街地块新居工程改造项目设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001018499 | 工程名称 | 中山区鸣鹤街地块新居工程改造项目设计 | |||||||||||||
标段编号 | 210101TP001018499001001 | 标段名称 | 中山区鸣鹤街地块新居工程改造项目设计 | |||||||||||||
建设单位 | 大连市中山区城区改造办公室 | 填报单位 | 辽宁泓迈招标投标代理有限公司 | |||||||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2023年03月08日 | 公示结束时间 | 2023年03月13日 | |||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·中山区 | 建设地点 | 桃源街道鸣鹤街和春阳街交叉口 | |||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
大连天工建筑设计有限公司 | 王剑 | 一级注册建筑师 | 20182101426 | 870999.000000元 | 20个日历日 | 合格 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 89.92 | ||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
单位名称 | 大连天工建筑设计有限公司 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 大连建发建筑设计院 | |||||||||||||
项目负责人 | 王剑 | 王雪 | 苏平 | |||||||||||||
注册资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||
证书编号 | 20182101426 | 20122101188 | 20082100986 | |||||||||||||
投标报价 | 870999.000000元 | 875453.000000元 | 860094.000000元 | |||||||||||||
工程工期 | 20个日历日 | 20个日历日 | 20个日历日 | |||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||||||||
评审得分 | 89.92 | 80.91 | 79.79 | |||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连天工建筑设计有限公司 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 大连建发建筑设计院 | |||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人:大连天工建筑设计有限公司,投标报价:费率2.29%;第二中标候选人: 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司,投标报价:费率:2.30%;第三中标候选人:大连建发建筑设计院,投标报价:费率:2.26%。 | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |