【发稿时间 :2023-05-09作者:副标题:来源:阅读次数:】
国网辽宁阜新供电公司调度生产综合用房建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||
工程编号 | 210101TP002018265 | 工程名称 | 国网辽宁阜新供电公司调度生产综合用房建设项目 | ||||||||||
标段编号 | 210101TP002018265001002 | 标段名称 | 国网辽宁阜新供电公司调度生产综合用房建设项目初步设计 | ||||||||||
建设单位 | 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 | 填报单位 | 阜新溢赢项目管理有限公司 | ||||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
公示开始时间 | 2023年05月09日 | 公示结束时间 | 2023年05月12日 | ||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·阜新市·细河区 | 建设地点 | 辽宁省阜新市细河区位于阜新市细河区玉龙新城,玉龙路以南民族街以东 | ||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||
中国建筑设计研究院有限公司 | 刘德建 | 一级注册建筑师 | 20121104119 | 1929398.000000元 | 30日历天 | 符合国家及行业有关质量、安全及技术规范、规程标准要求,达到国家及行业有关文件编制深度规定 | 建筑行业甲级(设计行业资质) | 83.88 | |||||
中标候选人情况 | |||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
单位名称 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 中国中建设计研究院有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 刘德建 | 刘文军 | 潘善杰 | ||||||||||
注册资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | ||||||||||
证书编号 | 20121104119 | 20101103682 | 20201105869 | ||||||||||
投标报价 | 1929398.000000元 | 1907213.000000元 | 1950720.000000元 | ||||||||||
工程工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | ||||||||||
质量要求 | 符合国家及行业有关质量、安全及技术规范、规程标准要求,达到国家及行业有关文件编制深度规定 | 符合国家及行业有关质量、安全及技术规范、规程标准要求,达到国家及行业有关文件编制深度规定 | 符合国家及行业有关质量、安全及技术规范、规程标准要求,达到国家及行业有关文件编制深度规定 | ||||||||||
企业资质 | 建筑行业甲级(设计行业资质) | 工程设计综合类资质甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级(设计专业资质) | ||||||||||
评审得分 | 83.88 | 66.13 | 58.08 | ||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 中国中建设计研究院有限公司 | ||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一名:中国建筑设计研究院有限公司,公式企业业绩:1、百度云计算(张家港)中心一期项目设计标段 2、长子县数智小镇工程(一期)建设项目方案及初步设计 3、兴谷源亚北京 SPR 项目建设工程设计服务(土建设计)项目 第二名:中国航空规划设计研究总院有限公司,公式企业业绩:无 。第三名:中国中建设计研究院有限公司,公式企业业绩:无。(合同点击“中国建筑设计研究院有限公司投标人告知承诺函”查看)。 | ||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |