【发稿时间 :2023-07-14作者:副标题:来源:阅读次数:】
金州金粮粮油检测中心工程初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||
工程编号 | 210101TP001019795 | 工程名称 | 金州金粮粮油检测中心工程初步设计 | |||||||||
标段编号 | 210101TP001019795001001 | 标段名称 | 金州金粮粮油检测中心工程初步设计 | |||||||||
建设单位 | 辽宁大连金州金粮粮食储备有限公司 | 填报单位 | 大连正达项目管理有限公司 | |||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
公示开始时间 | 2023年07月14日 | 公示结束时间 | 2023年07月17日 | |||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 金普新区友好街南侧,南棉路东侧,金州粮库院内 | |||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||
辽宁大建筑设计有限公司 | 陈巍 | 一级注册建筑师 | 20102101044 | -22.000000% | 20日历天 | 合格 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 90.51 | ||||
中标候选人情况 | ||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | ||||||||||
单位名称 | 辽宁大建筑设计有限公司 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 陈巍 | 李志 | ||||||||||
注册资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | ||||||||||
证书编号 | 20102101044 | 081103506 | ||||||||||
投标报价 | -22.000000% | -21.000000% | ||||||||||
工程工期 | 20日历天 | 20日历天 | ||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | ||||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||
评审得分 | 90.51 | 76.35 | ||||||||||
企业业绩 |
| |||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁大建筑设计有限公司 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | ||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人:辽宁大建筑设计有限公司 最终得分:90.51 企业资质:建筑行业(建筑工程)甲级 投标报价:按国家工程勘察设计收费标准(计价格【2002】10号文)(仅按照此标准中设计费用相关要求计取设计费)下浮22%。 项目负责人:陈巍 注册级别: 一级注册建筑师 证书编号:20102101044 职称等级: 高级工程师 证书编号:00054985 企业业绩:中国民用航空东北地区管理局-工程设计。 第二中标候选人:北京清大原点建筑设计有限公司 最终得分:76.35 企业资质:建筑行业(建筑工程)甲级 投标报价:按国家工程勘察设计收费标准(计价格【2002】10号文)(仅按照此标准中设计费用相关要求计取设计费)下浮21%。 项目负责人:李志 注册级别: 一级注册建筑师 证书编号:081103506 职称等级:高级工程师 证书编号:397096069F | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |