【发稿时间 :2023-10-11作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连市第二人民医院新院区项目中标候选人公示 | ||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001021081 | 工程名称 | 大连市第二人民医院新院区项目 | |||||||||||
标段编号 | 210101TP001021081001001 | 标段名称 | 大连市第二人民医院新院区项目施工图设计及BIM全过程应用 | |||||||||||
建设单位 | 大连市第二人民医院 | 填报单位 | 大连大禹工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
公示开始时间 | 2023年10月11日 | 公示结束时间 | 2023年10月16日 | |||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·甘井子区 | 建设地点 | 大连市甘井子区玉山路南侧、玉浓街西侧。 | |||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||
都市发展设计集团有限公司 | 李欣 | 注册一级建筑师 | 20062100925 | 1035.933700万元 | 设计周期:合同签订后60日历天内提交施工图设计成果文件。(因政府审批或项目整体调度原因对项目进度有影响的,设计周期顺延或经双方协商确定。);BIM全过程应用周期:合同签订后即开始配合工作,设计阶段提交设计阶段BIM成果并完成BIM专项审查通过,施工阶段配合施工单位完成施工相关的工作,项目竣工后提交施工阶段成果文件。(因政府审批或项目整体调度原因对项目进度有影响的,设计周期顺延或经双方协商确定。) | 合格 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 94.71 | ||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
单位名称 | 都市发展设计集团有限公司 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | |||||||||||
项目负责人 | 李欣 | 林传玉 | 孔祥筠 | |||||||||||
注册资格 | 注册一级建筑师 | 注册一级建筑师 | 注册一级建筑师 | |||||||||||
证书编号 | 20062100925 | 20192101538 | 20202101564 | |||||||||||
投标报价 | 1035.933700万元 | 1115.034000万元 | 1083.874600万元 | |||||||||||
工程工期 | 设计周期:合同签订后60日历天内提交施工图设计成果文件。(因政府审批或项目整体调度原因对项目进度有影响的,设计周期顺延或经双方协商确定。);BIM全过程应用周期:合同签订后即开始配合工作,设计阶段提交设计阶段BIM成果并完成BIM专项审查通过,施工阶段配合施工单位完成施工相关的工作,项目竣工后提交施工阶段成果文件。(因政府审批或项目整体调度原因对项目进度有影响的,设计周期顺延或经双方协商确定。) | 设计周期:合同签订后60日历天内提交施工图设计成果文件。(因政府审批或项目整体调度原因对项目进度有影响的,设计周期顺延或经双方协商确定。);BIM全过程应用周期:合同签订后即开始配合工作,设计阶段提交设计阶段BIM成果并完成BIM专项审查通过,施工阶段配合施工单位完成施工相关的工作,项目竣工后提交施工阶段成果文件。(因政府审批或项目整体调度原因对项目进度有影响的,设计周期顺延或经双方协商确定。) | 设计周期:合同签订后60日历天内提交施工图设计成果文件。(因政府审批或项目整体调度原因对项目进度有影响的,设计周期顺延或经双方协商确定。);BIM全过程应用周期:合同签订后即开始配合工作,设计阶段提交设计阶段BIM成果并完成BIM专项审查通过,施工阶段配合施工单位完成施工相关的工作,项目竣工后提交施工阶段成果文件。(因政府审批或项目整体调度原因对项目进度有影响的,设计周期顺延或经双方协商确定。) | |||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||||||
评审得分 | 94.71 | 82.97 | 77.04 | |||||||||||
企业业绩 |
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 都市发展设计集团有限公司 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 1.都市发展设计集团有限公司,投标报价:1035.9337万元,其中施工图设计:804.4937万元;施工图设计费率:1.13;BIM全过程应用:231.4400万元;BIM全过程应用综合单价:22元/㎡。有效业绩:1.大连市中心医院整体改造提升项目(一期)新建北院区综合楼项目施工图设计;2.大连长兴岛医疗升级工程-中心医院项目方案设计和初步设计;3.大连市第二人民医院新院区项目方案设计及初步设计;4.成大医院(大连)有限公司医院项目;5.大连医科大学附属第二医院新建肿瘤诊疗中心楼项目方案及初步设计;6.哈尔滨新区现代服务业产业园区项目设计项目。 2.大连市建筑设计研究院有限公司,投标报价:1115.0340万元,其中施工图设计:799.4340万元;施工图设计费率:1.13;BIM全过程应用:315.6000万元;BIM全过程应用综合单价:30元/㎡。有效业绩:1.大学城康养区二期;2.北大新世纪丹东实验学校;3.航海时代海洋文旅城A部初步设计、施工图设计合同;4.武汉蔡甸物流项目。 3.弘艺规划建筑设计有限公司,投标报价:1083.8746万元,其中施工图设计:789.3146万元;施工图设计费率:1.11;BIM全过程应用:294.5600万元;BIM全过程应用综合单价:28元/㎡。有效业绩:1.大连海滨美术高级中学建设项目。 | |||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |