【发稿时间 :2024-10-21作者:副标题:来源:阅读次数:】
盘锦市双台子区2024年排水防涝能力提升工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001024261 | 工程名称 | 盘锦市双台子区2024年排水防涝能力提升工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001024261001001 | 标段名称 | 盘锦市双台子区2024年排水防涝能力提升工程设计 | ||||||||
建设单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁博泰项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年10月21日 | 公示结束时间 | 2024年10月24日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·盘锦市·双台子区 | 建设地点 | 盘锦市双台子区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
首辅工程设计有限公司 | 孟宏 | [注册公用设备工程师·给水排水] | CS202100511 | 279700.000000元 | 20 | 合格 | [市政行业乙级(设计行业资质)] | 76.93 | |||
辽宁大建筑设计有限公司 | 张木材 | [注册公用设备工程师·给水排水] | CS202200207 | 287700.000000元 | 20 | 合格 | [市政行业乙级(设计行业资质)] | 90.92 | |||
建大博成工程设计有限公司 | 苗妍 | [注册公用设备工程师·给水排水] | CS235200283 | 295000.000000元 | 20 | 合格 | [市政行业乙级(设计行业资质)] | 73.03 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁大建筑设计有限公司 | 首辅工程设计有限公司 | 建大博成工程设计有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 张木材 | 孟宏 | 苗妍 | ||||||||
注册资格 | [注册公用设备工程师·给水排水] | [注册公用设备工程师·给水排水] | [注册公用设备工程师·给水排水] | ||||||||
证书编号 | CS202200207 | CS202100511 | CS235200283 | ||||||||
投标报价 | 287700.000000元 | 279700.000000元 | 295000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | [市政行业乙级(设计行业资质)] | [市政行业乙级(设计行业资质)] | [市政行业乙级(设计行业资质)] | ||||||||
评审得分 | 90.92 | 76.93 | 73.03 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁大建筑设计有限公司 | 首辅工程设计有限公司 | 建大博成工程设计有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |