【发稿时间 :2024-11-14作者:副标题:来源:阅读次数:】
国家辽宁(本溪)生物医药科技产业基地冷链物流服务中心制冷设备采购项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001023552 | 工程名称 | 国家辽宁(本溪)生物医药科技产业基地冷链物流服务中心制冷设备采购项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001023552001001 | 标段名称 | 国家辽宁(本溪)生物医药科技产业基地冷链物流服务中心制冷设备采购项目 | ||||||||
建设单位 | 本溪药都建设发展有限公司 | 填报单位 | 华隆全过程项目管理(辽宁)有限公司 | ||||||||
工程类别 | 材料设备 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年11月14日 | 公示结束时间 | 2024年11月18日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·本溪市·本溪市经济开发区 | 建设地点 | 辽宁省本溪市高新技术产业开发区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
英诺绿能技术(河南)有限公司 | 冉川东 | 21738407.950000元 | 40 | 合格 | 92.06 | ||||||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 英诺绿能技术(河南)有限公司 | 安徽鑫合机电设备有限公司 | 中冷高科(北京)环境科技有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 冉川东 | 李波 | 冯典 | ||||||||
注册资格 | |||||||||||
证书编号 | |||||||||||
投标报价 | 21738407.950000元 | 21996149.880000元 | 21964184.310000元 | ||||||||
工程工期 | 40 | 39 | 40 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | |||||||||||
评审得分 | 92.06 | 64.07 | 61.58 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 英诺绿能技术(河南)有限公司 | 安徽鑫合机电设备有限公司 | 中冷高科(北京)环境科技有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |