昌盛经典二期.御花苑小区2#、3#、4#、5#、6#、10#、11#、12#、C1#、C2#地质勘察
【发稿时间 :2015-01-04作者:副标题:来源:阅读次数:】
| | | | | | | |
工程编码 | 21028120141208952 |
工程名称 | 昌盛经典二期.御花苑小区2#、3#、4#、5#、6#、10#、11#、12#、C1#、C2#地质勘察 |
建设单位 | 大连昌盛房地产开发有限公司 |
工程类别 | 勘察 | 招标方式 | 邀请招标 |
建设地点 | 瓦房店市 |
项目所在区域 | 大连市·瓦房店市 |
拟中标单位 | | | | | | | | 标段名称 | 标段建筑面积(㎡) | 拟中标单位 | 中标价 | 中标范围和内容 | 项目负责人 | 昌盛经典二期.御花苑小区2#、3#、4#、5#、6#、10#、11#、12#、C1#、C2#地质勘察 | 84094.40 | 瓦房店市水文岩土工程有限公司 | 134551.0000 | 元 | 勘察招标; | 卫广红 | |
中标候选人情况 | 拟中标单位:瓦房店市水文岩土工程有限公司 中标价:134551元 |
公示开始时间 | 2015年01月04日 | 公示截止时间 | 2015年01月06日 |
填报人 | 瓦房店市通达工程建设招标代理有限责任公司 | 填报日期 | 2015年01月04日 |
填报单位 | 瓦房店市通达工程建设招标代理有限责任公司 |
备注说明 | |