【发稿时间 :2022-09-27作者:副标题:来源:阅读次数:】
2022年旅顺口区老旧小区改造(城市燃气等老旧管网改造)项目测绘中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001016867 | 工程名称 | 2022年旅顺口区老旧小区改造(城市燃气等老旧管网改造)项目测绘 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001016867001001 | 标段名称 | 2022年旅顺口区老旧小区改造(城市燃气等老旧管网改造)项目测绘 | ||||||||||||||||
建设单位 | 大连市旅顺口区住房和城市建设局 | 填报单位 | 大连大顺建设项目咨询有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年09月27日 | 公示结束时间 | 2022年09月30日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·旅顺口区 | 建设地点 | 旅顺口区3个街道,登峰街道、得胜街道和水师营街道。 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
金丰勘察测绘有限公司 | 陈园柱 | 测绘工程师 | 1628300281 | 323699.700000元 | 14日历天 | 合格 | 测绘甲级(子项涵盖工程测量) | 88.74 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 金丰勘察测绘有限公司 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 大连五星测绘科技有限公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 陈园柱 | 余晓波 | 边晓丽 | ||||||||||||||||
注册资格 | 测绘工程师 | 测绘高级工程师 | 工程测量高级工程师 | ||||||||||||||||
证书编号 | 1628300281 | 1628200142 | 201902036020006 | ||||||||||||||||
投标报价 | 323699.700000元 | 325008.900000元 | 321081.300000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 14日历天 | 14日历天 | 14日历天 | ||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企业资质 | 测绘甲级(子项涵盖工程测量) | 工程勘察综合类资质甲级 | 测绘甲级(子涵盖工程测量) | ||||||||||||||||
评审得分 | 88.74 | 77.68 | 70.43 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 金丰勘察测绘有限公司 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 大连五星测绘科技有限公司 | ||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 金丰勘察测绘有限公司投标折扣率:98.9%; 大连五星测绘科技有限公司投标折扣率:98.1%;大连市勘察测绘研究院集团有限公司投标折扣率:99.3% | ||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |