【发稿时间 :2024-03-29作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程前期工作(二期)中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001021553 | 工程名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程前期工作(二期) | ||||||||
标段编号 | 210101TP001021553001001 | 标段名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程前期工作(二期) | ||||||||
建设单位 | 大连西中岛公共设施管理有限公司 | 填报单位 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年03月29日 | 公示结束时间 | 2024年04月01日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 长兴岛经济技术开发区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
南京苏夏设计集团股份有限公司;大连长兴岛长兴规划设计院;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司;沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司 | 刘俊 | 化工工程高级工程师 | 16940004 | 7121125.000000元 | 90日历日 | 满足现行国家相关规范标准要求 | 化工石化医药行业工程设计乙级资质且工程勘察专业类岩土工程甲级资质且城乡规划编制乙级资质且安全评价机构资质且特种设备许可证(压力管道设计)GC2级资质 | 90.91 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 南京苏夏设计集团股份有限公司;大连长兴岛长兴规划设计院;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司;沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司 | 无锡市恒禾工程咨询设计有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司;辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司;辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司 | 南京英凯工程设计有限公司;大连市国土空间规划设计有限公司;沈阳万益安全科技有限公司;辽宁工程勘察设计院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 刘俊 | 陆志平 | 王成武 | ||||||||
注册资格 | 化工工程高级工程师 | 化工工程高级工程师 | 化工工艺高级工程师 | ||||||||
证书编号 | 16940004 | F113200195 | 513292021 | ||||||||
投标报价 | 7121125.000000元 | 7091191.000000元 | 7182067.000000元 | ||||||||
工程工期 | 90日历日 | 90日历日 | 90日历日 | ||||||||
质量要求 | 满足现行国家相关规范标准要求 | 满足现行国家相关规范标准要求 | 满足现行国家相关规范标准要求 | ||||||||
企业资质 | 化工石化医药行业工程设计乙级资质且工程勘察专业类岩土工程甲级资质且城乡规划编制乙级资质且安全评价机构资质且特种设备许可证(压力管道设计)GC2级资质 | 化工石化医药行业工程设计乙级资质且工程勘察综合类甲级资质且城乡规划编制乙级资质且安全评价机构资质且特种设备许可证(压力管道设计)GC2级资质 | 化工石化医药行业工程设计甲级资质且工程勘察综合类甲级资质且城乡规划编制乙级资质且安全评价机构资质且特种设备许可证(压力管道设计)GC2级资质 | ||||||||
评审得分 | 90.91 | 85.84 | 84.39 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 南京苏夏设计集团股份有限公司;大连长兴岛长兴规划设计院;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司;沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司 | 无锡市恒禾工程咨询设计有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司;辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司;辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司 | 南京英凯工程设计有限公司;大连市国土空间规划设计有限公司;沈阳万益安全科技有限公司;辽宁工程勘察设计院有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 南京苏夏设计集团股份有限公司(联合体:大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司;大连长兴岛长兴规划设计院;沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司):投标报:712.1125万元(其中设计浮动系数:69.31%,投标报价:571.3647万元;规划设计浮动系数:59.1%,投标报价:32.27万元;勘察浮动系数:58%,投标报价:96.3268万元;安全预评价浮动系数:76.04%,投标报价:12.151万元);企业得分业绩:1、沧州渤海新区临港经济技术开发区东区(化工二路以南)工业管廊工程、2.铜陵经济技术开发区( 东部园区)管廊一期设计项目; 无锡市恒禾工程咨询设计有限公司(联合体:辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司;辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司):投标报价:709.1191万元(其中设计浮动系数:69.26%,投标报价:570.7878万元;规划设计浮动系数:59.80%,投标报价:32.6500万元;勘察浮动系数:55%,投标报价:93.0813万元;安全预评价浮动系数:78.85%,投标报价:12.6000万元);企业得分业绩:1.二期工厂扩建项目和扩建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯同时配套建设技术中心项目、2.5000吨/年甲基环戊二烯三羰基锰(MMT)项目; 南京英凯工程设计有限公司(联合体:沈阳万益安全科技有限公司;大连市国土空间规划设计有限公司;辽宁工程勘察设计院有限公司):投标报价718.2067万元(其中设计浮动系数:69.80%,投标报价:575.2381万元;规划设计浮动系数:58.90%,投标报价:32.1594万元;勘察浮动系数:59%,投标报价:98.4052万元;安全预评价浮动系数:77.62%,投标报价:12.4040万元);企业得分业绩:1.如东洋口港经济开发区如东洋口化学工业园化工中试基地设计项目、2.南京红宝丽醇胶化学有限公司环保设施整改项目 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |