【发稿时间 :2024-10-09作者:副标题:来源:阅读次数:】
沈阳王家湾冰上运动中心项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001024038 | 工程名称 | 沈阳王家湾冰上运动中心项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001024038001002 | 标段名称 | 沈阳王家湾冰上运动中心项目-招标控制价编制服务 | ||||||||
建设单位 | 沈阳新振置业有限公司 | 填报单位 | 辽宁合建项目管理咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年10月09日 | 公示结束时间 | 2024年10月12日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·浑南新区 | 建设地点 | 沈阳市浑南区王家湾 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁天泓工程项目管理有限公司 | 何滨 | 注册造价工程师·土建 | 建【造】11012100003118 | 0.139600% | 1075日历天 | 合格 | 具有为本项目提供造价咨询服务的能力,符合《住房和城乡建设部 办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》建办标〔2021〕26 号的相关规定 | 88.3 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 | 信永中和工程管理有限公司 | 瑞丰工程管理有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 何滨 | 贾海胜 | 赵凯 | ||||||||
注册资格 | 注册造价工程师·土建 | 注册造价工程师·土建 | 注册造价工程师·土建 | ||||||||
证书编号 | 建【造】11012100003118 | 建【造】11052100005796 | 建【造】11052100003240 | ||||||||
投标报价 | 0.139600% | 0.133800% | 0.130300% | ||||||||
工程工期 | 1075日历天 | 1075日历天 | 1075日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 具有为本项目提供造价咨询服务的能力,符合《住房和城乡建设部 办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》建办标〔2021〕26 号的相关规定 | 具有为本项目提供造价咨询服务的能力,符合《住房和城乡建设部 办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》建办标〔2021〕26 号的相关规定 | 具有为本项目提供造价咨询服务的能力,符合《住房和城乡建设部 办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》建办标〔2021〕26 号的相关规定 | ||||||||
评审得分 | 88.3 | 79.14 | 70.81 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 | 信永中和工程管理有限公司 | 瑞丰工程管理有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
辽宁宝业工程造价咨询有限公司 | 22.其他;其他造价人员不满足招标文件要求,不符合投标人须知表1.4.1项规定,未能通过资格评审 | ||||||||||
北京建智达工程管理股份有限公司 | 22.其他;清单分析表中项目名称错误,不符合投标人须知规定,未能通过响应性评审 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |